渠道概览
OpenClaw 支持同时接入多个消息渠道,由一个 Gateway 统一管理。
怎么选渠道?
| 你的情况 | 推荐渠道 |
|---|---|
| 想最快 5 分钟跑起来 | Telegram |
| 国内用户,公司或团队 | 飞书 |
| 开发者社区、Discord 服务器 | Discord |
| 苹果设备,个人使用 | BlueBubbles(iMessage 代理) |
| 企业微信 / 钉钉场景 | 等待官方集成(开发中) |
| 出海业务、海外客服 | |
| 企业 Slack 工作区 | Slack(稳定) |
渠道支持全览
🌏 中国用户推荐
| 渠道 | 状态 | 私聊 | 群聊 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 飞书 | ✅ 稳定 | ✅ | ✅ | 国内体验最好,企业常用 |
| 微信公众号 | 🔄 开发中 | ✅ | - | 对话式公众号接入 |
| 企业微信 | 🔄 计划中 | ✅ | ✅ | 企业协作场景 |
| 钉钉 | 🔄 计划中 | ✅ | ✅ | 阿里生态 |
🌍 国际通用
| 渠道 | 状态 | 私聊 | 群聊 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| Telegram | ✅ 稳定 | ✅ | ✅ | 开发者首选,功能最完整 |
| Discord | ✅ 稳定 | ✅ | ✅ | 社区和服务器场景 |
| ✅ 稳定 | ✅ | ✅ | 海外商务场景 | |
| Signal | ✅ 稳定 | ✅ | ✅ | 高隐私需求 |
| BlueBubbles | ✅ 稳定 | ✅ | ✅ | iMessage 转发代理 |
🏢 企业协作
| 渠道 | 状态 | 私聊 | 群聊 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| Slack | ✅ 稳定 | ✅ | ✅ | 企业最常用,插件丰富 |
| Microsoft Teams | ✅ 稳定 | ✅ | ✅ | 微软生态企业 |
| Mattermost | ✅ 稳定 | ✅ | ✅ | 私有部署开源方案 |
| Google Chat | ✅ 稳定 | ✅ | ✅ | Google Workspace 用户 |
🛠️ 技术向 / 高级玩法
| 渠道 | 状态 | 私聊 | 群聊 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| Matrix | ✅ 稳定 | ✅ | ✅ | 自托管,完全去中心化 |
| IRC | ✅ 稳定 | ✅ | ✅ | 极客和老派开发者 |
| Nostr | 🧪 实验 | ✅ | ✅ | 去中心化协议 |
| Twitch | 🧪 实验 | - | ✅ | 直播间互动 Bot |
多渠道配置示例
{
channels: {
telegram: { enabled: true, botToken: "xxx" },
discord: { enabled: true, token: "xxx" },
feishu: { enabled: true, appId: "xxx", appSecret: "xxx" },
whatsapp: { dmPolicy: "pairing", allowFrom: ["+1xxxxxxxxxx"] },
},
}
配对机制
OpenClaw 使用 dmPolicy: "pairing" 控制谁可以与 Bot 对话:
# 查看待配对列表
openclaw pairing list telegram
# 批准配对
openclaw pairing approve telegram <配对码>
只有通过配对的用户才能使用 Bot,防止未经授权的访问。
群聊行为
群聊中 Bot 默认需要 @ 提及才回复,通过 requireMention 控制:
{
channels: {
telegram: {
groups: {
"*": { requireMention: true },
},
},
},
}
日志排查
渠道连接出现问题时,查看 Gateway 日志:
openclaw logs --follow
常见问题:
- 私聊不回复:确认 Bot Token、Gateway 状态
- 群聊不回复:需要 @ 机器人或关闭隐私模式
- 网络问题:配置代理
proxy: "socks5://127.0.0.1:7890"